TIMELINE |
---|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160/PMK.07/2021
TENTANG
PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
Mengingat :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGELOLAAN DID
Pasal 2
(1) | Dalam rangka pengelolaan DID, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan:
|
||||||
(2) | Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan/atau KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan/atau KPA BUN Penyaluran TKDD. |
Pasal 3
(1) | KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
|
||||||||||||||||
(2) | KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
|
Pasal 4
KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan DID oleh Pemerintah Daerah.
BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 5
(1) | KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD. | ||||||
(2) | Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID. | ||||||
(3) | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari. | ||||||
(4) | Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. | ||||||
(5) | Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dengan memperhatikan:
|
BAB IV
PENGALOKASIAN
Bagian Kesatu
Penghitungan dan Penetapan Alokasi DID
Pasal 6
(1) | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID berdasarkan pagu indikatif DID dan kebijakan Pemerintah. | ||||||
(2) | Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian atas:
|
||||||
(3) | Penghitungan alokasi DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan:
|
||||||
(4) | Penghitungan alokasi DID penilaian atas kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan berdasarkan kategori kinerja termasuk tetapi tidak terbatas pada kinerja pengelolaan APBD, penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan peningkatan perekonomian Daerah. |
Pasal 7
(1) | Klaster Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dibagi ke dalam 3 (tiga) klaster berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai peta kapasitas fiskal daerah yang berlaku pada saat dilakukan perhitungan alokasi DID. | ||||||||||||||||||||||||||
(2) | Klaster Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
|
||||||||||||||||||||||||||
(3) | Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pas al 6 ayat (3) huruf b diatur dengan ketentuan:
|
Pasal 8
(1) | Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. |
(2) | Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 merupakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |
(3) | Aplikasi penganggaran berbasis elektronik (e-Budgeting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 merupakan penyusunan APBD melalui aplikasi dan dinyatakan aktif. |
(4) | Dalam hal menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait tidak melakukan penilaian atau menyediakan data kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), kriteria utama tersebut tidak diperhitungkan dalam pengalokasian DID. |
Pasal 9
(1) | Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dikelompokkan dalam:
|
||||||||||||||
(2) | Kelompok tata kelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
|
||||||||||||||
(3) | Kelompok pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
|
||||||||||||||
(4) | Kelompok pelayanan umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
|
||||||||||||||
(5) | Kelompok kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
|
||||||||||||||
(6) | Kategori inovasi dan penghargaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas variabel:
|
||||||||||||||
(7) | Dalam hal data kategori kinerja/variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) tidak tersedia, kategori kinerja/variabel tersebut tidak diperhitungkan dalam pengalokasian DID. |
Pasal 10
(1) | Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan kategori kinerja/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dapat dilakukan perubahan dengan pertimbangan:
|
||||||
(2) | Perubahan kriteria utama dan/atau kategori kinerja/variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. |
Pasal 11
(1) | Penilaian:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Penghitungan nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tiap-tiap kategori, terdiri atas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung melalui tahapan sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung melalui tahapan sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nilai kinerja Daerah = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(nilai peningkatan kinerja + nilai capaian tahun terakhir) x10 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Nilai kinerja kategori tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan kategori penurunan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan inversi nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | Nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperingkatkan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu:
|
Pasal 12
(1) | Pemerintah Daerah yang telah mencapai nilai maksimal untuk nilai capaian kinerja tahun terakhir pada kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diberikan peringkat amat baik (A). |
(2) | Pemerintah Daerah yang tidak memiliki data untuk data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan dan/atau data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan untuk kategori se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak diperhitungkan nilai peningkatan kinerja. |
(3) | Pemerintah Daerah yang tidak memiliki data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak diperhitungkan nilai capaian tahun terakhir. |
Pasal 13
(1) | Penilaian:
|
||||||||
(2) | Hasil penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat . (1) ditetapkan dalam keputusan menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait. | ||||||||
(3) | Dalam hal penetapan hasil penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditetapkan dalam keputusan menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait, kategori tersebut tidak diperhitungkan dalam pengalokasian DID. |
Pasal 14
Interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan variabel:
a. | registrasi dengan bobot 40% (empat puluh persen); |
b. | status koneksi agen sistem informasi keuangan Daerah dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan |
c. | penyampaian data dengan bobot 40% (empat puluh persen), |
yang dihitung dengan rumus: | |
interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah = | |
registrasi + status koneksi + penyampaian data |
Pasal 15
(1) | Daerah yang mendapatkan alokasi DID untuk klaster A dan klaster B se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan Daerah yang memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
|
||||||
(2) | Daerah yang mendapatkan alokasi DID untuk klaster C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
|
Pasal 16
(1) | Alokasi DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Alokasi DID per klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan proporsi:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Alokasi DID per klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan ke kategori/variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan prioritas kategori/variabel dan jumlah Daerah penerima DID per kategori/variabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Prioritas per kategori/variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan bobot sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
Penentuan alokasi per kategori/variabel pada tiap-tiap klaster dihitung dengan tahapan sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Dalam hal terdapat perubahan proporsi alokasi DID per klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bobot prioritas kategori/variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perubahan proporsi alokasi DID per klaster dan perubahan bobot prioritas kategori/variabel ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. |
Pasal 17
(1) | Alokasi DID suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk tiap-tiap kategori dihitung dengan rumus:
|
||||
Keterangan: | |||||
i = Daerah ke-1 sampai dengan Daerah ke n | |||||
n = total Daerah yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 untuk tiap kategori/variabel | |||||
nilai kinerja Daerah = nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6), Pasal 13 ayat ( 1), dan Pasal 14 pada satu kategori/variabel | |||||
alokasi per kategori/variabel = alokasi per kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5). | |||||
(2) | Alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. | ||||
(3) | Berdasarkan pagu alokasi DID dalam rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan alokasi DID menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota. | ||||
(4) | Berdasarkan alokasi DID menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DID melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. | ||||
(5) | Alokasi DID menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. |
Bagian Kedua
Penyediaan Data DID
Pasal 18
(1) | Dalam penyediaan data DID, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permintaan data kepada:
|
||||||||||
(2) | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan data:
|
||||||||||
(3) | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat bulan September. |
BAB V
PENYALURAN
Pasal 19
(1) | KPA BUN Penyaluran TKDD menyusun DIPA BUN TKDD atau perubahan DIPA BUN TKDD. |
(2) | Penyusunan DIPA BUN TKDD atau perubahan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. |
Pasal 20
(1) | Berdasarkan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, KPA BUN Penyaluran TKDD menetapkan SKPRTD sesuai dengan alokasi DID untuk setiap Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. |
(2) | SKPRTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pembuat komitmen sebagai dasar penerbitan SPP. |
(3) | SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pejabat penandatangan SPM sebagai dasar penerbitan SPM. |
(4) | SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai dasar penerbitan SP2D. |
(5) | Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. |
Pasal 21
(1) | Penyaluran DID dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. | ||||
(2) | Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
|
Pasal 22
(1) | Penyaluran DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
|
||||||||
(2) | Penyaluran DID tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
|
||||||||
(3) | Penyaluran DID tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DID tahap I dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November. | ||||||||
(4) | Laporan realisasi penyerapan DID tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan penyerapan paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD. | ||||||||
(5) | Rencana penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. | ||||||||
(6) | Laporan realisasi penyerapan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah. | ||||||||
(7) | Dalam hal persyaratan penyaluran DID belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DID tidak disalurkan. | ||||||||
(8) | Dalam hal tanggal 20 Juni dan tanggal 20 November sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DID pada hari kerja berikutnya. |
Pasal 23
(1) | Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan DID. |
(2) | Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. |
(3) | Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah. |
Pasal 24
(1) | Laporan persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) serta laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disusun dan disampaikan melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah. |
(2) | Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan persyaratan penyaluran DID dan penyampaian laporan bulanan melalui sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. |
BAB VI
PENGGUNAAN
Pasal 25
(1) | DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya digunakan untuk:
|
||||||
(2) | Penggunaan DID untuk bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah 10% (sepuluh persen) dari alokasi DID setiap Daerah. | ||||||
(3) | Penggunaan DID untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah 21 % (dua puluh satu persen) dari alokasi DID setiap Daerah. | ||||||
(4) | DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
|
BAB VII
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
PELAPORAN
Pasal 26
(1) | KPA BUN Penyaluran TKDD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pengelolaan DID tingkat KPA kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD. |
(2) | Laporan keuangan pengelolaan DID tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dalam laporan keuangan tingkat KPA atas pengelolaan dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus, dan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. |
(3) | Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun laporan keuangan BA BUN TKDD berdasarkan laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
(4) | Laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan keuangan BA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN TKDD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. |
(5) | Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKDD. |
BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 27
(1) | Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan DID. | ||||||||
(2) | Pemantauan terhadap pengelolaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
|
||||||||
(3) | Evaluasi terhadap pengelolaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
|
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28
Ketentuan mengenai penghitungan alokasi, penyaluran, dan penggunaan DID penilaian atas kinerja tahun berjalan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
Pasal 29
Ketentuan mengenai:
a. | tata cara penentuan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b; |
b. | contoh format rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b; |
c. | contoh format laporan realisasi penyerapan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan ayat (3); dan |
d. | contoh format laporan bulanan realisasi penyerapan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), |
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
Pasal 30
Ketentuan mengenai pengelolaan DID dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai APBN.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1237), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 32
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta |
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1282