TIMELINE |
---|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171/PMK.07/2022
TENTANG
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL
Pasal 2
(1) | Dalam rangka pengelolaan Insentif Fiskal, Menteri selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKD menetapkan:
|
(2) | Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Direktur Dana Transfer Umum sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. |
(3) | Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. |
(4) | Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA Pengelolaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
|
(5) | Penunjukan Direktur Dana Tranfer Umum sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau penunjukan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dalam hal pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah terisi kembali. |
(6) | PPA BUN Pengelolaan TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan kepada Menteri. |
(7) | Penggantian KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. |
Pasal 3
(1) | KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
|
(2) | KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
|
Pasal 4
KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak bertanggung jawab atas penggunaan Insentif Fiskal oleh Pemerintah Daerah.
BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 5
(1) | KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD. |
(2) | Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal. |
(3) | Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari. |
(4) | Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. |
(5) | Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dengan memperhatikan:
|
BAB IV
PENGALOKASIAN
Pasal 6
(1) | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan pagu indikatif Insentif Fiskal yang ditetapkan oleh Menteri dan kebijakan Pemerintah. |
(2) | Penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Daerah. |
(3) | Penghitungan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
|
(4) | Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagikan kepada:
|
(5) | Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak memperhitungkan Daerah Tertinggal yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. |
Pasal 7
(1) | Pengalokasian Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Klaster Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi ke dalam 3 (tiga) klaster berdasarkan data kapasitas fiskal Daerah, terdiri atas:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Indikator kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan variabel:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Penilaian indikator kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tiap-tiap Daerah menggunakan data satu tahun sebelum pengalokasian yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. |
Pasal 8
(1) | Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terkait dengan tata kelola keuangan Daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan. |
(2) | Kategori kinerja terkait dengan tata kelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
|
(3) | Kategori kinerja terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
|
(4) | Kategori kinerja terkait dengan pelayanan umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
|
Pasal 9
(1) | Kategori interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas variabel:
|
(2) | Kategori stunting dan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri atas variabel:
|
(3) | Kategori sanitasi dan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, terdiri atas variabel:
|
(4) | Kategori penghargaan atas sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, terdiri atas variabel:
|
(5) | Kategori kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, terdiri atas variabel:
|
Pasal 10
(1) | Data kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan data interkoneksi data transaksi melalui sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan. | ||||||||||||
(2) | Data indikator penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Keuangan. | ||||||||||||
(3) | Data indikator opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan. | ||||||||||||
(4) | Data:
|
||||||||||||
(5) | Data indeks standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. | ||||||||||||
(6) | Data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan data inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | ||||||||||||
(7) | Data penurunan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Kesehatan. | ||||||||||||
(8) | Data pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. | ||||||||||||
(9) | Data inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a merupakan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. | ||||||||||||
(10) | Data penghargaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c merupakan hasil penilaian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. | ||||||||||||
(11) | Data pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d merupakan hasil penilaian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. | ||||||||||||
(12) | Data pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e merupakan hasil penilaian dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. | ||||||||||||
(13) | Data pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f merupakan hasil penilaian dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. | ||||||||||||
(14) | Data indeks pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g merupakan hasil penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi. |
Pasal 11
(1) | Penilaian kategori berupa:
|
|||||||||||||
(2) | Penghitungan nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
|
|||||||||||||
(3) | Penghitungan nilai kinerja Daerah pada kategori interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk variabel interkoneksi sistem informasi keuangan daerah dilakukan untuk Daerah yang mendapatkan nilai capaian tahun terakhir paling rendah 95 (sembilan puluh lima). | |||||||||||||
(4) | Nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sebagai berikut:
|
|||||||||||||
(5) | Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan nilai capaian tahun terakhir. | |||||||||||||
(6) | Nilai peningkatan kinerja dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (5) huruf b dilakukan standarisasi dengan rumus: Keterangan:
|
|||||||||||||
(7) | Nilai peningkatan kinerja dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, ayat (5) huruf a dan huruf c dilakukan standarisasi dengan rumus: Keterangan:
|
|||||||||||||
(8) | Nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tiap-tiap variabel dihitung menggunakan rumus: |
|||||||||||||
(9) | Nilai kinerja Daerah untuk kategori:
|
Pasal 12
(1) | Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki nilai data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan dan nilai data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan sebesar nilai maksimal pada kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), nilai kinerja Daerah diberi nilai sebesar 2 (dua). |
(2) | Dalam hal Pemerintah Daerah yang memiliki nilai data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan sebesar nilai maksimal dan nilai data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan sebesar kurang dari nilai maksimal pada kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), nilai peningkatan kinerja diberi nilai sebesar nilai minimal pada kategori/variabel. |
(3) | Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data untuk data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan dan/atau data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak diperhitungkan nilai peningkatan kinerja. |
(4) | Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan untuk kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak diperhitungkan nilai capaian tahun terakhir. |
Pasal 13
(1) | Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk variabel pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e terdiri atas:
|
||||||||||||||
(2) | Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk variabel pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Daerah yang mendapatkan nilai lebih tinggi dari 80 (delapan puluh) untuk nilai tahun terakhir. | ||||||||||||||
(3) | Nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan rumus: Keterangan:
|
||||||||||||||
(4) | Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai capaian tahun terakhir. | ||||||||||||||
(5) | Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk kategori/variabel:
|
||||||||||||||
(6) | Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk kategori indeks standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan terhadap Daerah yang mendapatkan nilai paling rendah 60 (enam puluh). | ||||||||||||||
(7) | Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk variabel indeks pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dilakukan terhadap Daerah yang mendapatkan nilai paling rendah 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima). | ||||||||||||||
(8) | Nilai kategori/variabel, nilai peningkatan kinerja, dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan standarisasi dengan rumus: Keterangan:
|
||||||||||||||
(9) | Nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus: |
||||||||||||||
(10) | Nilai kinerja Daerah untuk kategori penghargaan atas sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah merupakan penjumlahan nilai kinerja Daerah dari variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. |
Pasal 14
Daerah yang mendapatkan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a merupakan Daerah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. | mendapatkan nilai indikator kesejahteraan di atas nilai rata-rata indikator kesejahteraan dalam klaster Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); |
b. | memenuhi kriteria utama untuk klaster A dan klaster B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dan huruf b; dan |
c. | mendapatkan nilai kinerja Daerah tiap-tiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) provinsi terbaik, peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 15 (lima belas) kota terbaik, dan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 20 (dua puluh) kabupaten terbaik. |
Pasal 15
Penentuan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a per Daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:
a. | nilai alokasi per Daerah per kategori dihitung dengan menggunakan rumus: Keterangan:
|
||||||
b. | alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik per Daerah merupakan penjumlahan alokasi kategori untuk tiap daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a. |
BAB V
PENYALURAN
Pasal 16
(1) | KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal. |
(2) | Penyusunan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. |
Pasal 17
(1) | Berdasarkan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menetapkan SKPRTD sesuai dengan alokasi Insentif Fiskal untuk setiap Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. |
(2) | SKPRTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pembuat komitmen sebagai dasar penerbitan SPP. |
(3) | SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pejabat penandatangan SPM sebagai dasar penerbitan SPM. |
(4) | SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai dasar penerbitan SP2D. |
(5) | Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara. |
Pasal 18
(1) | Penyaluran Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. |
(2) | Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
|
Pasal 19
(1) | Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
|
||||||
(2) | Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
|
||||||
(3) | Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik tahap I dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November. | ||||||
(4) | Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , menunjukkan penyerapan paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD. | ||||||
(5) | Rencana penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. | ||||||
(6) | Laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah. | ||||||
(7) | Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik belum diterima sampai dengan batas waktu tanggal 20 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tidak disalurkan. | ||||||
(8) | Dalam hal tanggal 20 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik dilakukan pada hari kerja berikutnya. |
Pasal 20
(1) | Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik. |
(2) | Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. |
(3) | Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah. |
(4) | Dalam hal tanggal penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan bulanan dilakukan pada hari kerja berikutnya. |
Pasal 21
Dalam rangka monitoring penggunaan sisa Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sampai dengan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa Dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 kepada Direktur Jenderal Perimbangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
Pasal 22
Laporan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) serta laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disusun dan disampaikan melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.
Pasal 23
(1) | Pemerintah Daerah penerima Insentif Fiskal menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. |
(2) | Administrator Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah. |
(3) | Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
|
(4) | Aplikasi sistem informasi keuangan Daerah mengenai pelaporan Insentif Fiskal dapat diakses melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan alamat http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did. |
(5) | Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak dan ditandangani dengan ketentuan sebagai berikut:
|
(6) | Laporan yang telah dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. |
(7) | Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan tandatangan basah, dokumen dimaksud dibubuhi cap dinas. |
(8) | Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipindai dan diunggah dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) dengan format Portable Document Format (PDF) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah. |
(9) | Laporan yang diunggah melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Administrator Pusat. |
(10) | Dalam hal hasil verifikasi sebagai dimaksud pada ayat (9) menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan Insentif Fiskal belum sesuai, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sesuai dengan catatan Administrator Pusat. |
(11) | Perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diunggah kembali melalui melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah. |
(12) | Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan/atau perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diterima paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat. |
BAB VI
PENGGUNAAN
Pasal 24
(1) | Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a digunakan antara lain untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah. |
(2) | Insentif Fiskal yang digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
|
(3) | Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
|
BAB VII
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 25
(1) | KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pengelolaan Insentif Fiskal tingkat KPA kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD. |
(2) | Laporan keuangan pengelolaan Insentif Fiskal tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dalam laporan keuangan tingkat KPA atas pengelolaan dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus, dan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. |
(3) | Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun laporan keuangan BA BUN TKD berdasarkan laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
