|
TIMELINE |
|---|
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2025.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
| 1. | Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| 2. | Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. |
| 3. | Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah DBH yang dihitung berdasarkan pendapatan pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. |
| 4. | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah DBH yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan. |
| 5. | Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya. |
| 6. | Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan realisasi penyaluran DBH. |
| 7. | Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan realisasi penyaluran DBH. |
Penetapan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:
| a. | Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024; dan |
| b. | Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024. |
Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebesar Rp83.587.272.319.000 (delapan puluh tiga triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), terdiri atas:
| a. | Kurang Bayar DBH Pajak sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp43.301.222.962.000 (empat puluh tiga triliun tiga ratus satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan |
| b. | Kurang Bayar DBH SDA sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp40.286.049.357.000 (empat puluh triliun dua ratus delapan puluh enam miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). |
Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebesar Rp13.327.956.551.000 (tiga belas triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
| a. | Lebih Bayar DBH Pajak sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.266.561.661.000 (satu triliun dua ratus enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah); |
| b. | Lebih Bayar DBH SDA sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp9.669.336.400.000 (sembilan triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); dan |
| c. | Lebih Bayar DBH Sawit sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.392.058.490.000 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). |
| (1) | Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024 kepada Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. |
| (2) | Penyaluran Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. |
| (3) | Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. |
| (1) | Penyelesaian Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024 dapat diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar DBH. |
| (2) | Penyelesaian Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. |
| (3) | Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. |
Rincian atas Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara nasional dan menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
| (1) |
Penetapan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pengakuan atas:
|
||||
| (2) | Penetapan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak menjadi dasar bagi pemerintah Daerah untuk menganggarkan tambahan penerimaan DBH sebagai pendapatan Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah. | ||||
| (3) | Penganggaran tambahan penerimaan DBH sebagai pendapatan Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyaluran kurang bayar dan lebih bayar DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2). |
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
|
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA |
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PURBAYA YUDHI SADEWA |