TIMELINE |
---|
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 10/PJ/2010
TENTANG
TARGET RASIO KEPATUHAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
DAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA TAHUN 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan ditetapkannya Key Performance Indicator (KPI) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk rasio kepatuhan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) pada tahun 2010 sebesar minimal 55%, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Dalam surat edaran ini, yang dimaksud dengan: | ||
1. | Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN; | |
2. | SPT Tahunan PPh mencakup SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan; | |
3. | Wajib Pajak (WP) Terdaftar meliputi WP Orang Pribadi dan WP Badan yang terdaftar dalam administrasi DJP per tanggal 31 Desember 2009 dengan status domisili/pusat (kode NPWP 000). Dalam hal ini tidak termasuk Bendahara Pemerintah; | |
4. | WP Orang Pribadi dibedakan menjadi: | |
a. | WP Orang Pribadi Lama yaitu WP Orang Pribadi yang terdaftar per tanggal 31 Desember 2007; | |
b. | WP Orang Pribadi Baru yaitu WP Orang Pribadi yang terdaftar sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2009; | |
5. | Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar meliputi PKP Orang Pribadi dan PKP Badan yang terdaftar dalam administrasi DJP pada akhir bulan kegiatan sebelumnya. | |
6. | Rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh pada tahun 2010 adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang diterima DJP selama tahun 2010 (tanpa membedakan tahun pajaknya, namun tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP terdaftar per tanggal 31 Desember 2009. | |
7. | Rasio kepatuhan SPT Masa PPN adalah perbandingan antara jumlah SPT Masa PPN yang diterima DJP pada suatu masa pajak tertentu (tanpa membedakan masa pajaknya, namun tidak termasuk pembetulan SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN Pemungut eks. Pasal 16A UU PPN 1984) dengan jumlah PKP Terdaftar pada akhir bulan kegiatan sebelumnya. |
Untuk meningkatkan dan mencapai target rasio SPT pada tahun 2010, ditetapkan target minimal untuk masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan geografi, demografi dan data historis sebagai berikut: |
NO | Unit Kerja dan Pengelompokan | Target Rasio Tahun 2010 | |
SPT Tahunan PPh | SPT Masa PPN | ||
A. Kanwil DJP | |||
1 | Kanwil DJP Wajib Pajak Besar | 97.50% | 90.00% |
2 | Kanwil DJP Jakarta Khusus | 95.00% | 85.00% |
3 | Kanwil DJP Lainnya: | ||
- DKI Jakarta | 65.00% | 55.00% | |
- Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Bali | 60.00% | 50.00% | |
- Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi (dan sekitarnya) | 57.50% | 45.00% | |
- Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan Papua (dan sekitarnya) | 55.00% | 40.00% | |
B. Kantor Pelayanan Pajak | |||
1 | KPP Wajib Pajak Besar | 97.50% | 90.00% |
2 | KPP Madya: | ||
- DKI Jakarta | 95.00% | 85.00% | |
- Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Bali | 92.50% | 82.50% | |
- Luar Pulau Jawa dan Bali | 90.00% | 80.00% | |
3 | KPP Pratama: | ||
- DKI Jakarta | 65.00% | 55.00% | |
- Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Bali | 60.00% | 50.00% | |
- Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi (dan sekitarnya) | 57.50% | 45.00% | |
- Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan Papua (dan sekitarnya) | 55.00% | 40.00% |
Daftar Kanwil DJP berdasarkan kelompok di atas sebagaimana lampiran 1 surat edaran ini.
Kriteria penilaian atas pencapaian target rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN sebagai berikut: | ||
1. | Kanwil DJP dinyatakan tercapai apabila Kanwil DJP tersebut telah mencapai minimal target rasio sesuai kualifikasinya dalam angka romawi II huruf A. | |
2. | KPP dinyatakan tercapai apabila KPP tersebut telah mencapai minimal target rasio sesuai kualifikasinya dalam angka romawi II huruf B. |
Kepala Kanwil DJP bersama para Kepala KPP di lingkungannya membuat target bulanan SPT yang akan diterima disertai dengan upaya-upaya atau langkah-langkah konkrit yang perlu dilakukan antara lain: | ||
1. | Melakukan inventarisasi terhadap WP dan PKP yang tidak atau belum menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN untuk tahun pajak/masa pajak sebelumnya dan tahun berjalan; | |
2. | Menerbitkan dan mengirimkan teguran/himbauan/Surat Tagihan Pajak; | |
3. | Memberikan sosialisasi perpajakan (di antaranya menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan) kepada WP/PKP terutama bagi WP/PKP baru; | |
4. | Mengirimkan Surat Ucapan Terima Kasih kepada 1000 WP Orang Pribadi potensial yang SPT Tahunan PPh-nya diterima tepat waktu dengan contoh surat sebagaimana lampiran 2 surat edaran ini. |
1. | Kepala KPP membuat dan mengirimkan laporan bulanan kegiatan dimaksud kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan kegiatan dengan format laporan sebagaimana pada lampiran 3.a dan 4.a surat edaran ini. | |
2. | Kepala Kanwil DJP melakukan kompilasi laporan bulanan dari seluruh KPP di lingkungannya dan mengirimkan laporan dimaksud dengan format sebagaimana pada lampiran 3.b dan 4.b surat edaran ini kepada Direktur Jenderal Pajak Up. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan kegiatan. Selain laporan dengan hardcopy, juga agar dikirimkan dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Excel melalui email ke : kepatuhanwp.pkp@pajak.go.id. |
1. | Pada saat jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh (untuk WP Orang Pribadi tanggal 31 Maret 2010 dan WP Badan tanggal 30 April 2010), masing-masing KPP/Kanwil DJP diharapkan mencapai minimal 90% (sembilan puluh persen) dari target rasio sesuai kualifikasinya. Dalam hal tahun pajak yang digunakan WP tidak sama dengan tahun kalender, agar menyesuaikan; | |
2. | Untuk kepastian dan keseragaman jumlah WP dan PKP Terdaftar yang digunakan dalam laporan rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh KPP maupun Kanwil DJP, bersama surat edaran ini disampaikan jumlah WP dan PKP per KPP/Kanwil pada posisi tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana dalam lampiran 5 surat edaran ini. Selanjutnya khusus PKP terdaftar, mulai akhir bulan Januari 2010 dan seterusnya disesuaikan dengan perkembangan masing-masing KPP sesuai administrasinya. | |
3. | Surat Edaran ini berlaku untuk kegiatan mulai bulan Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. | |
4. | Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE-68/PJ/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Tahun 2009 dan Surat Nomor S-07/PJ.083/2009 tanggal 17 Maret 2009 hal Laporan Kepatuhan PKP (L-08.1.02) Rasio Kepatuhan PKP dinyatakan tidak berlaku. |
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2010
Direktur Jenderal Pajak,
ttd
Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911