TIMELINE |
---|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/PMK.010/2020
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN.
Pasal 1
Terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan ketentuan sebagai berikut:
No | Pos Tarif | Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/Meter) | ||
Periode I (27 Mei 2020 - 8 November 2020) |
Periode II (9 November 2020 - 8 November 2021) |
Periode III (9 November 2021 - 8 November 2022) |
||
1. | 5208.12.00 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
2. | 5208.32.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
3. | 5208.49.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
4. | 5208.51.90 | 3.571 | 3.445 | 3.324 |
5. | 5208.52.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
6. | 5209.12.00 | 3.691 | 3.561 | 3.436 |
7. | 5209.22.00 | 3.691 | 3.561 | 3.436 |
8. | 5209.29.00 | 3.691 | 3.561 | 3.436 |
9. | 5209.32.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
10. | 5209.39.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
11. | 5209.42.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
12. | 5209.51.90 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
13. | 5209.59.90 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
14. | 5210.29.00 | 2.051 | 1.978 | 1.909 |
15. | 5210.39.00 | 6.348 | 6.124 | 5.909 |
16. | 5210.41.90 | 6.348 | 6.124 | 5.909 |
17. | 5210.51.90 | 6.348 | 6.124 | 5.909 |
18. | 5211.11.00 | 3.691 | 3.561 | 3.436 |
19. | 5211.19.00 | 3.691 | 3.561 | 3.436 |
20. | 5211.20.00 | 3.691 | 3.561 | 3.436 |
21. | 5211.42.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
22. | 5211.43.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
23. | 5211.49.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
24. | 5212.11.00 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
25. | 5212.24.00 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
26. | 5212.25.90 | 11.426 | 11.023 | 10.635 |
27. | 5407.10.29 | 1.678 | 1.619 | 1.562 |
28. | 5407.10.91 | 1.678 | 1.619 | 1.562 |
29. | 5407.20.00 | 1.678 | 1.619 | 1.562 |
30. | 5407.30.00 | 1.678 | 1.619 | 1.562 |
31. | 5407.44.00 | 5.193 | 5.011 | 4.834 |
32. | 5407.51.00 | 1.538 | 1.484 | 1.432 |
33. | 5407.52.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
34. | 5407.53.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
35. | 5407.54.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
36. | 5407.61.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
37. | 5407.74.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
38. | 5407.81.00 | 1.678 | 1.619 | 1.562 |
39. | 5407.82.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
40. | 5407.83.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
41. | 5407.84.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
42. | 5407.91.00 | 1.678 | 1.619 | 1.562 |
43. | 5407.92.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
44. | 5407.93.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
45. | 5407.94.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
46. | 5408.22.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
47. | 5408.24.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
48. | 5408.32.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
49. | 5408.34.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
50. | 5512.29.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
51. | 5513.11.00 | 1.538 | 1.484 | 1.432 |
52. | 5513.12.00 | 1.538 | 1.484 | 1.432 |
53. | 5513.21.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
54. | 5513.23.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
55. | 5513.39.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
56. | 5513.49.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
57. | 5514.12.00 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
58. | 5514.21.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
59. | 5514.22.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
60. | 5514.29.00 | 7.141 | 6.890 | 6.647 |
61. | 5514.42.00 | 7.141 | 6.890 | 6.647 |
62. | 5514.43.00 | 6.348 | 6.124 | 5.909 |
63. | 5514.49.00 | 6.348 | 6.124 | 5.909 |
64. | 5515.11.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
65. | 5515.12.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
66. | 5515.91.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
67. | 5515.99.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
68. | 5516.11.00 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
69. | 5516.13.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
70. | 5516.14.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
71. | 5516.22.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
72. | 5516.24.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
73. | 5516.92.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
74. | 5804.10.11 | 4.761 | 4.593 | 4.431 |
75. | 5804.10.19 | 4.761 | 4.593 | 4.431 |
76. | 5804.10.29 | 6.348 | 6.125 | 5.909 |
77. | 5804.10.99 | 6.348 | 6.125 | 5.909 |
78. | 5804.21.90 | 6.348 | 6.125 | 5.909 |
79. | 5804.29.10 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
80. | 5804.29.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
81. | 5804.30.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
82. | 5810.92.00 | 7.142 | 6.891 | 6.648 |
83. | 6001.21.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
84. | 6001.92.20 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
85. | 6001.92.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
86. | 6004.10.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
87. | 6004.90.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
88. | 6005.21.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
89. | 6005.36.90 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
90. | 6005.37.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
91. | 6005.90.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
92. | 6006.10.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
93. | 6006.21.00 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
94. | 6006.22.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
95. | 6006.23.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
96. | 6006.24.00 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
97. | 6006.31.90 | 1.846 | 1.781 | 1.718 |
98. | 6006.32.10 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
99. | 6006.32.20 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
100. | 6006.32.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
101. | 6006.33.10 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
102. | 6006.34.10 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
103. | 6006.42.10 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
104. | 6006.42.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
105. | 6006.43.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
106. | 6006.44.10 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
107. | 6006.44.90 | 5.713 | 5.512 | 5.318 |
Pasal 2
Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
(1) | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
|
(2) | Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation). |
Pasal 4
(1) | Terhadap impor produk kain yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin). |
(2) | Penelitian Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. |
(3) | Penelitian Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari negara yang tidak memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan. |
Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 526