TIMELINE |
---|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162/PMK.010/2019
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA
TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN.
Pasal 1
Terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara dengan ketentuan sebagai berikut:
Nomor | Pos Tarif | Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (Rupiah/Meter) |
1. | 5208.12.00 | 1.318 |
2. | 5208.32.00 | 4.081 |
3. | 5208.49.00 | 4.081 |
4. | 5208.51.90 | 2.856 |
5. | 5208.52.90 | 4.081 |
6. | 5209.12.00 | 3.076 |
7. | 5209.22.00 | 3.076 |
8. | 5209.29.00 | 3.076 |
9. | 5209.32.00 | 9.521 |
10. | 5209.39.00 | 9.521 |
11. | 5209.42.00 | 9.521 |
12. | 5209.51.90 | 9.521 |
13. | 5209.59.90 | 9.521 |
14. | 5210.29.00 | 1.846 |
15. | 5210.39.00 | 5.713 |
16. | 5210.41.90 | 5.713 |
17. | 5210.51.90 | 5.713 |
18. | 5211.11.00 | 3.076 |
19. | 5211.19.00 | 3.076 |
20. | 5211.20.00 | 3.076 |
21. | 5211.42.00 | 9.521 |
22. | 5211.43.00 | 9.521 |
23. | 5211.49.00 | 9.521 |
24. | 5212.11.00 | 1.846 |
25. | 5212.24.00 | 9.521 |
26. | 5212.25.90 | 9.521 |
27. | 5407.10.29 | 1.538 |
28. | 5407.10.91 | 4.761 |
29. | 5407.20.00 | 4.761 |
30. | 5407.30.00 | 1.538 |
31. | 5407.44.00 | 4.761 |
32. | 5407.51.00 | 1.538 |
33. | 5407.52.00 | 1.538 |
34. | 5407.53.00 | 4.761 |
35. | 5407.54.00 | 4.761 |
36. | 5407.61.90 | 4.761 |
37. | 5407.74.00 | 4.761 |
38. | 5407.81.00 | 1.538 |
39. | 5407.82.00 | 4.761 |
40. | 5407.83.00 | 4.761 |
41. | 5407.84.00 | 4.761 |
42. | 5407.91.00 | 1.538 |
43. | 5407.92.00 | 4.761 |
44. | 5407.93.00 | 4.761 |
45. | 5407.94.00 | 4.761 |
46. | 5408.22.00* | 39,40% |
47. | 5408.24.00 | 4.761 |
48. | 5408.32.00* | 67,70% |
49. | 5408.34.00* | 36,30% |
50. | 5512.29.00 | 1.538 |
51. | 5513.11.00 | 1.538 |
52. | 5513.12.00 | 1.538 |
53. | 5513.21.00 | 4.761 |
54. | 5513.23.00 | 4.761 |
55. | 5513.39.00 | 4.761 |
56. | 5513.49.00 | 4.761 |
57. | 5514.12.00 | 1.846 |
58. | 5514.21.00 | 5.713 |
59. | 5514.22.00 | 5.713 |
60. | 5514.29.00 | 5.713 |
61. | 5514.42.00 | 5.713 |
62. | 5514.43.00 | 5.713 |
63. | 5514.49.00 | 5.713 |
64. | 5515.11.00 | 1.538 |
65. | 5515.12.00 | 1.538 |
66. | 5515.91.00 | 4.761 |
67. | 5515.99.90 | 4.761 |
68. | 5516.11.00 | 1.538 |
69. | 5516.13.00 | 4.761 |
70. | 5516.14.00 | 4.761 |
71. | 5516.22.00 | 4.761 |
72. | 5516.24.00 | 4.761 |
73. | 5516.92.00 | 4.761 |
74. | 5804.10.11 | 4.081 |
75. | 5804.10.19 | 4.081 |
76. | 5804.10.29 | 4.081 |
77. | 5804.10.99 | 4.081 |
78. | 5804.21.90 | 4.081 |
79. | 5804.29.10 | 4.081 |
80. | 5804.29.90 | 4.081 |
81. | 5804.30.00 | 4.081 |
82. | 5810.92.00 | 4.081 |
83. | 6001.21.00 | 5.713 |
84. | 6001.92.20 | 5.713 |
85. | 6001.92.90 | 5.713 |
86. | 6004.10.90 | 5.713 |
87. | 6004.90.00 | 5.713 |
88. | 6005.21.00 | 5.713 |
89. | 6005.36.90 | 1.846 |
90. | 6005.37.90 | 5.713 |
91. | 6005.90.90 | 5.713 |
92. | 6006.10.00 | 5.713 |
93. | 6006.21.00 | 1.846 |
94. | 6006.22.00 | 5.713 |
95. | 6006.23.00 | 5.713 |
96. | 6006.24.00 | 5.713 |
97. | 6006.31.90 | 1.846 |
98. | 6006.32.10 | 5.713 |
99. | 6006.32.20 | 5.713 |
100. | 6006.32.90 | 5.713 |
101. | 6006.33.10 | 5.713 |
102. | 6006.34.10 | 5.713 |
103. | 6006.42.10 | 5.713 |
104. | 6006.42.90 | 5.713 |
105. | 6006.43.90 | 5.713 |
106. | 6006.44.10 | 5.713 |
107. | 6006.44.90 | 5.713 |
Keterangan : *) besaran tarif dihitung berdasarkan ad valorem
Pasal 2
Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
(1) | Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
|
(2) | Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation). |
Pasal 4
Terhadap impor produk kain yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).
Pasal 5
Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor kain yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
(1) | Peraturan Menteri ini berlaku selama 200 (dua ratus) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. |
(2) | Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. |
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1423