TIMELINE |
---|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7/PMK.07/2020
TENTANG
PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II
PENGGUNAAN DBH CHT
Bagian Kesatu
Prinsip Penggunaan
Pasal 2
(1) | DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
|
(2) | Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari DBH CHT yang diterima setiap Daerah pada tahun berkenaan ditambah Sisa DBH CHT tahun sebelumnya. |
(3) | Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggulangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan Cukai Hasil Tembakau, dan/atau dampak kebijakan pertembakauan nasional dengan sasaran prioritas petani tembakau dan/atau tenaga kerja pabrik rokok. |
(4) | DBH CHT yang diterima setiap daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula dan alokasi kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil. |
(5) | Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD. |
Pasal 3
(1) | Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan karakteristik Daerah penerima DBH CHT. |
(2) | Karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
|
Pasal 4
Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya.
Bagian Kedua
Program yang Didanai DBH CHT
Paragraf 1
Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Pasal 5
(1) | Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
|
(2) | Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penerima DBH CHT dengan karakteristik:
|
(3) | Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. |
Paragraf 2
Pembinaan Industri
Pasal 6
(1) | Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
|
(2) | Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup data sebagai berikut:
|
(3) | Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu Daerah. |
(4) | Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi:
|
(5) | Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah penerima DBH CHT dengan memiliki karakteristik:
|
Paragraf 3
Pembinaan Lingkungan Sosial
Pasal 7
(1) | Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan di bidang:
|
(2) | Kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi:
|
(3) | Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk menurunkan angka prevalensi stunting, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai upaya penurunan angka prevalensi stunting. |
(4) | Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
|
(5) | Sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
|
(6) | Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif dalam pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. |
(7) | Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dialokasikan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). |
(8) | Kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
|
(9) | Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelatihan keterampilan meliputi:
|
(10) | Kegiatan di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
|
(11) | Kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
|
(12) | Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c mengacu pada rincian kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. |
(13) | Kegiatan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
|
(14) | Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mengolah limbah industri, meliputi:
|
(15) | Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). |
Paragraf 4
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Pasal 8
(1) | Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
|
(2) | Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
|
(3) | Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan. |
(4) | Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). |
(5) | Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat. |
Pargaraf 5
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Pasal 9
(1) | Program pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan:
|
||||
(2) | Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. | ||||
(3) | Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat. |
Bagian Kedua
Rancangan Program/Kegiatan dan Penganggaran
Penggunaan DBH CHT
Pasal 10
(1) | Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. |
(2) | Bupati/wali kota menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebelum tahun anggaran dimulai. |
(3) | Gubernur dapat memfasilitasi penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh bupati/wali kota. |
(4) | Rancangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. |
(5) | Besaran penganggaran penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD. |
BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBH CHT
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 11
(1) | Kepala Daerah menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. |
(2) | Bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dengan ketentuan:
|
Pasal 12
(1) | Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang disusun oleh gubernur dan laporan realisasi penggunaan DBH CHT yang disampaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester. |
(2) | Gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. |
(3) | Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
|
Pasal 13
(1) | Gubernur melakukan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). |
(2) | Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan konsolidasi realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). |
(3) | Pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk:
|
(4) | Dalam hal berdasarkan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat tujuan yang tidak tercapai, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT secara langsung ke Daerah penerima DBH CHT. |
(5) | Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau instansi/unit terkait. |
Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 14
(1) | Gubernur melakukan evaluasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2). |
(2) | Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). |
(3) | Evaluasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk memastikan:
|
(4) | Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menghitung alokasi kinerja DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). |
(5) | Dalam hal sebagian atau seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi:
|
(6) | Untuk memastikan keakuratan besaran Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c:
|
(7) | Dalam hal Kepala Daerah belum menyetujui besaran Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Kepala Daerah dapat mengajukan penyesuaian dengan menunjukkan bukti-bukti realisasi penggunaan DBH CHT tahun anggaran berkenaan. |
(8) | Berdasarkan hasil perhitungan Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Sisa DBH CHT dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. |
(9) | Bupati/walikota menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada gubernur. |
(10) | Gubernur menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan surat pernyataan penganggaran kembali besaran Sisa DBH CHT yang disusun oleh gubernur kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. |
Bagian Ketiga
Penundaan dan/atau Penghentian Penyaluran DBH CHT
Paragraf 1
Penundaan, Penghentian, dan/atau Penyaluran DBH CHT
Pasal 15
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DBH CHT kepada Daerah kabupaten/kota/provinsi dalam hal:
Pasal 16
(1) | Penyaluran kembali DBH CHT yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan setelah:
|
(2) | Penyaluran kembali DBH CHT yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH. |
Paragraf 2
Penghentian Penyaluran DBH CHT
Pasal 17
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH CHT dalam hal Daerah telah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Paragraf 3
Pemotongan Penyaluran DBH CHT
Pasal 18
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran DBH CHT dalam hal:
Pasal 19
Ketentuan mengenai tata cara pemotongan penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20
Ketentuan mengenai penggunaan DBH CHT dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku, sepanjang penggunaan DBH CHT diamanatkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai APBN.
Pasal 21
Ketentuan mengenai:
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku:
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 37