TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/MK.10/2019
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 27 NOVEMBER 2019 SAMPAI DENGAN 03 DESEMBER 2019
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 NOVEMBER 2019 SAMPAI DENGAN 03 DESEMBER 2019.
PERTAMA :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 November 2019 sampai dengan 03 Desember 2019 sebagai berikut :
1. | Rp | 14.086,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 9.591,16 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.631,10 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.084,73 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.799,70 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.388,18 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.023,77 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.543,51 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 18.194,04 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.348,07 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.460,39 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 14.231,16 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.969,34 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 9,30 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 196,11 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 46.382,21 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 90,41 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 277,38 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.756,05 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 78,36 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 466,37 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.347,46 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 15.577,99 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.005,47 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,06 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
KEDUA :
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
KETIGA :
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 27 November 2019 sampai dengan 03 Desember 2019.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2019
a.n. MENTERI KEUANGAN
Plt. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
ARIF BAHARUDIN