TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/KM.10/2020
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 02 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 08 SEPTEMBER 2020
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 02 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 08 SEPTEMBER 2020.
PERTAMA :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 02 September 2020 sampai dengan 08 September 2020 sebagai berikut :
1. | Rp | 14.648,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.668,73 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 11.161,27 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.334,13 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.889,93 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.513,58 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.752,08 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.649,85 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 19.414,51 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.745,33 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.685,83 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 16.156,63 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 13.822,92 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 10,90 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 198,04 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 47.918,87 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 87,21 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 301,76 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.905,53 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 78,88 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 468,71 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.729,27 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 17.372,35 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.130,35 | Untuk Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,36 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
KEDUA :
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
KETIGA :
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 02 September 2020 sampai dengan 08 September 2020.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2020
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd.
FEBRIO NATHAN KACARIBU