TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/MK.10/2020
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 12 FEBRUARI 2020 SAMPAI DENGAN 18 FEBRUARI 2020
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 FEBRUARI 2020 SAMPAI DENGAN 18 FEBRUARI 2020.
PERTAMA :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020 sebagai berikut :
1. | Rp | 13.699,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 9.202,31 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.308,07 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.013,67 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.764,17 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.319,68 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 8.829,97 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.483,01 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 17.739,40 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 9.904,42 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.423,97 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 14.055,53 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.478,64 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 9,44 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 192,18 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 45.012,68 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 88,71 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 269,78 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.651,51 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 75,52 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 439,84 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 9.902,13 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 15.047,04 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 1.960,65 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 11,55 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
KEDUA :
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA. maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini
KETIGA :
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2020
a.n. MENTERI KEUANGAN
Plt. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd.
ARIF BAHARUDIN