TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/MK.10/2019
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 13 NOVEMBER 2019 SAMPAI DENGAN 19 NOVEMBER 2019
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 NOVEMBER 2019 SAMPAI DENGAN 19 NOVEMBER 2019.
PERTAMA :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 November 2019 sampai dengan 19 November 2019 sebagai berikut :
1. | Rp | 14.017,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 9.649,86 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.636,51 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.076,14 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.790,01 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.389,27 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 8.926,03 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.532,53 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 18.001,75 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.316,78 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.453,21 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 14.112,68 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.853,50 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 9,25 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 197,59 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 46.162,00 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 89,86 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 277,54 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.737,67 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 77,54 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 462,37 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.314,20 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 15.513,17 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.002,09 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,10 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
KEDUA :
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
KETIGA :
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 13 November 2019 sampai dengan 19 November 2019.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2019
a.n. MENTERI KEUANGAN
Plt. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
ARIF BAHARUDIN