TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/KM.10/2021
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 7 SEPTEMBER 2021
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 7 SEPTEMBER 2021.
PERTAMA :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 September 2021 sampai dengan 7 September 2021 sebagai berikut:
1. | Rp | 14.414,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.443,81 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 11.404,79 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.278,51 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.850,68 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.426,65 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 10.007,36 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.629,20 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 19.778,92 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.647,87 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.656,36 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 15.754,98 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 13.113,29 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 8,69 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 194,40 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 47.876,14 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 86,93 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 288,06 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.843,13 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 72,09 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 438,48 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.635,48 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 16.944,05 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.225,69 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,33 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
KEDUA :
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
KETIGA :
Keputusan Menteri ini berlaku untuk tanggal 1 September 2021 sampai dengan 7 September 2021.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
Ttd.
FEBRIO NATHAN KACARIBU