TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45/KM.10/2016
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 26 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN 01 NOVEMBER 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN 01 NOVEMBER 2016.
Pertama :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 01 November 2016 sebagai berikut :
1. | Rp | 13.019,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 9.964,48 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 9.848,40 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 1.913,62 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.678,12 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.113,27 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.364,05 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.588,80 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 15.964,42 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 9.367,00 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.467,97 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 13.131,40 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.548,19 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 10,18 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 194,93 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 42.983,74 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 124,29 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 270,40 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.471,20 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 88,44 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 371,95 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 9.368,07 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 14.236,80 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 1.927,30 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 11,53 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Kedua :
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
Ketiga :
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 01 November 2016.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Oktober 2016
a.n. MENTERI KEUANGAN
Plt. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006