TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/KM.10/2021
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 14 JULI 2021 SAMPAI DENGAN 20 JULI 2021
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 JULI 2021 SAMPAI DENGAN 20 JULI 2021.
PERTAMA :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 sebagai berikut :
1. | Rp | 14.513,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.875,30 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 11.677,18 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.310,27 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.868,40 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.485,63 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 10.170,00 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.672,86 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 20.043,08 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.763,96 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.690,92 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 15.746,62 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 13.120,81 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 8,84 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 194,57 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 48.137,73 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 91,45 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 293,00 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.869,27 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 72,90 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 449,19 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.757,50 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 17.179,20 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.240,87 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,78 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
KEDUA:
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
KETIGA:
Keputusan Menteri ini berlaku untuk tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2021
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
FEBRIO NATHAN KACARIBU