TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 22/KM.10/2016
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 18 MEI 2016 SAMPAI DENGAN 24 MEI 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 MEI 2016 SAMPAI DENGAN 24 MEI 2016.
Pertama :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016 sebagai berikut :
1. | Rp | 13.312,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 9.745,66 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.317,48 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.032,29 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.714,91 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.297,77 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.031,92 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.626,70 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 19.185,17 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 9.711,38 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.624,16 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 13.668,49 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.231,64 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 11,39 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 199,69 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 44.155,41 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 127,18 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 285,65 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.549,20 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 91,06 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 376,62 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 9.712,23 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 15.119,39 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.041,78 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 11,37 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Kedua :
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini
Ketiga :
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016;
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Mei 2016
an MENTERI KEUANGAN
Plt KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006