TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/KM.10/2021
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 10 MARET 2021 SAMPAI DENGAN 16 MARET 2021
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 MARET 2021 SAMPAI DENGAN 16 MARET 2021.
PERTAMA :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2021 sebagai berikut :
1. | Rp | 14.341,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 11.098,45 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 11.331,29 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.311,50 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.847,83 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.526,77 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 10.339,00 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.680,80 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 19.921,12 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.721,97 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.692,06 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 15.505,27 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 13.317,92 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 10,16 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 196,48 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 47.478,87 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 91,16 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 295,32 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.822,59 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 73,26 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 471,23 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.752,18 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 17.190,46 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.207,16 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,74 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
KEDUA :
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
KETIGA :
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2021.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Maret 2021
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd.
FEBRIO NATHAN KACARIBU