TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15/KM.10/2018
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 04 APRIL 2018 SAMPAI DENGAN 10 APRIL 2018
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 04 APRIL 2018 SAMPAI DENGAN 10 APRIL 2018.
Pertama :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 04 April 2018 sampai dengan 10 April 2018 sebagai berikut :
1. | Rp | 13.752,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.554,08 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.662,63 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.275,42 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.752,26 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.556,25 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.951,76 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.757,60 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 19.337,77 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.488,76 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.651,40 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 14.420,42 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.942,93 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 10,37 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 211,32 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 45.909,44 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 118,91 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 263,05 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.667,00 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 88,28 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 440,43 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.432,10 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 16.957,37 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.193,11 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,90 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Kedua :
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
Ketiga :
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 04 April 2018 sampai dengan 10 April 2018.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 April 2018
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006