TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 06/KM.10/2018
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 31 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 06 FEBRUARI 2018
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 06 FEBRUARI 2018.
Pertama :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 06 Februari 2018 sebagai berikut :
1. | Rp | 13.313,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.729,00 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.772,64 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.214,92 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.702,78 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.420,10 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.770,50 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.719,84 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 18.817,61 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 10.160,90 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.680,60 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 14.126,66 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 12.183,26 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 9,96 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 209,08 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 44.370,23 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 120,30 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 261,31 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.549,74 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 86,55 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 422,61 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 10.162,76 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 16.489,27 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 2.097,79 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 12,49 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Kedua :
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
Ketiga :
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 06 Februari 2018.