TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/KM.1/2010
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 08 FEBRUARI 2010 SAMPAI DENGAN 14 FEBRUARI 2010
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 08 FEBRUARI 2010 SAMPAI DENGAN 14 FEBRUARI 2010.
Pasal 1
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan 14 Februari 2010, ditetapkan sebagai berikut :
1 | Rp. | 9.359,40 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- | |
2 | Rp. | 8.222,23 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1,- | |
3 | Rp. | 8.784,21 | Untuk dolar Canada (CAD) | 1,- | |
4 | Rp. | 1.740,09 | Untuk kroner Denmark (DKK) | 1,- | |
5 | Rp. | 1.204,76 | Untuk dolar Hongkong (HKD) | 1,- | |
6 | Rp. | 2.736,22 | Untuk ringgit Malaysia (MYR) | 1,- | |
7 | Rp. | 6.548,77 | Untuk dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- | |
8 | Rp. | 1.585,65 | Untuk kroner Norwegia (NOK) | 1,- | |
9 | Rp. | 14.847,75 | Untuk poundsterling Inggris (GBP) | 1,- | |
10 | Rp. | 6.614,88 | Untuk dolar Singapura (SGD) | 1,- | |
11 | Rp. | 1.277,10 | Untuk kroner Swedia (SEK) | 1,- | |
12 | Rp. | 8.823,63 | Untuk franc Swiss (CHF) | 1,- | |
13 | Rp. | 10.383,64 | Untuk yen Jepang (JPY) | 100,- | |
14 | Rp. | 1.457,85 | Untuk kyat Burma (BUK) | 1,- | |
15 | Rp. | 202,54 | Untuk rupee India (INR) | 1,- | |
16 | Rp. | 32.522,53 | Untuk dinar Kuwait (KWD) | 1,- | |
17 | Rp. | 110,21 | Untuk rupee Pakistan (PKR) | 1,- | |
18 | Rp. | 201,99 | Untuk peso Philipina (PHP) | 1,- | |
19 | Rp. | 2.495,79 | Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- | |
20 | Rp. | 81,65 | Untuk rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- | |
21 | Rp. | 282,45 | Untuk baht Thailand (THB) | 1,- | |
22 | Rp. | 6.616,57 | Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- | |
23 | Rp. | 12.955,47 | Untuk EURO (EUR) | 1,- | |
24 | Rp. | 1.370,92 | Untuk yuan China (CNY) | 1,- | |
25 | Rp. | 8,07 | Untuk won Korea (KRW) | 1,- |
Pasal 2
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini
Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2010
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Februari 2010
An MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL
ttd
MULYA P. NASUTION
NIP 195108271976031001