TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 998/KM.1/2010
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 01 NOVEMBER 2010 SAMPAI DENGAN 07 NOVEMBER 2010
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 01 NOVEMBER 2010 SAMPAI DENGAN 07 NOVEMBER 2010.
Pasal 1
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 01 November 2010 sampai dengan 07 November 2010, ditetapkan sebagai berikut :
1. | Rp | 8.925,00 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2 | Rp | 8.753,46 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1- | |
3 | Rp | 8.725,88 | Untuk dolar Canada (CAD) | 1- | |
4 | Rp | 1.661,88 | Untuk kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5 | Rp | 1.150,53 | Untuk dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6 | Rp | 2.876,29 | Untuk ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7 | Rp | 6.701,60 | Untuk dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8 | Rp | 1.520,39 | Untuk kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9 | Rp | 14.141,84 | Untuk poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10 | Rp | 6.880,10 | Untuk dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11 | Rp | 1.329,16 | Untuk kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12 | Rp | 9.079,90 | Untuk franc Swiss (CHF) | 1- | |
13 | Rp | 10.991,38 | Untuk yen Jepang (JPY) | 100- | |
14 | Rp | 1.390,19 | Untuk kyat Burma (BUK) | 1- | |
15 | Rp | 200,82 | Untuk rupee India (INR) | 1- | |
16 | Rp | 31.712,47 | Untuk dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17 | Rp | 104,03 | Untuk rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18 | Rp | 207,00 | Untuk peso Philipina (PHP) | 1- | |
19 | Rp | 2.379,84 | Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20 | Rp | 79,94 | Untuk rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21 | Rp | 298,38 | Untuk baht Thailand (THB) | 1- | |
22 | Rp | 6.879,57 | Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23 | Rp | 12.395,04 | Untuk EURO (EUR) | 1- | |
24 | Rp | 1.337,66 | Untuk yuan China (CNY) | 1- | |
25 | Rp | 7,96 | Untuk won Korea (KRW) | 1- |
Pasal 2
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini
Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 November 2010
An MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL
ttd
MULYA P NASUTION
NIP 195108271976031001