TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59/KM.11/2014
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN 06 JANUARI 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Surat Perintah Nomor PRIN-374/MK.01/2011.;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN 06 JANUARI 2015.
Pertama :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 06 Januari 2015, ditetapkan sebagai berikut :
1. | Rp | 12.441,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2 | Rp | 10.098,69 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3 | Rp | 10.702,87 | Untuk Dolar Kanada (CAD) | 1- | |
4 | Rp | 2.038,99 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5 | Rp | 1.603,20 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6 | Rp | 3.559,44 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7 | Rp | 9.629,18 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8 | Rp | 1.670,62 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9 | Rp | 19.350,42 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10 | Rp | 9.400,35 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11 | Rp | 1.591,86 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12 | Rp | 12.612,58 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13 | Rp | 10.334,09 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14 | Rp | 12,06 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15 | Rp | 195,86 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16 | Rp | 42.487,26 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17 | Rp | 123,59 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18 | Rp | 278,31 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19 | Rp | 3.313,48 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20 | Rp | 94,84 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21 | Rp | 378,06 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22 | Rp | 9.398,65 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23 | Rp | 15.168,82 | Untuk Euro Euro (EUR) | 1- | |
24 | Rp | 2.001,40 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25 | Rp | 11,30 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Kedua :
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini
Ketiga :
Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 06 Januari 2015;
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2014
An MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
ANDIN HADIYANTO