TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 414/KM.1/2012
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 23 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 29 APRIL 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 29 APRIL 2012.
Pasal 1
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 April 2012 sampai dengan 29 April 2012, ditetapkan sebagai berikut :
1. | Rp | 9.182,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2 | Rp | 9.502,36 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3 | Rp | 9.233,28 | Untuk Dolar Canada (CAD) | 1- | |
4 | Rp | 1.620,86 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5 | Rp | 1.183,06 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6 | Rp | 2.993,86 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7 | Rp | 7.498,47 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8 | Rp | 1.597,01 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9 | Rp | 14.679,64 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10 | Rp | 7.343,20 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11 | Rp | 1.360,14 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12 | Rp | 10.032,12 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13 | Rp | 11.313,03 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14 | Rp | 11,16 | Untuk Kyat Burma (BUK) | 1- | |
15 | Rp | 177,34 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16 | Rp | 32.979,63 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17 | Rp | 101,18 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18 | Rp | 215,11 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19 | Rp | 2.448,17 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20 | Rp | 71,23 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21 | Rp | 297,63 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22 | Rp | 7.345,55 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23 | Rp | 12.057,49 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24 | Rp | 1.455,80 | Untuk Yuan China (CNY) | 1- | |
25 | Rp | 8,06 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Pasal 2
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini
Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2012
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2012
An MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt SEKRETARIS JENDERAL
ttd
KIAGUS AHMAD BADARUDIN