TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 329/KM.1/2011
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 30 MEI 2011 SAMPAI DENGAN 05 JUNI 2011
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 MEI 2011 SAMPAI DENGAN 05 JUNI 2011.
Pasal 1
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 05 Juni 2011, ditetapkan sebagai berikut :
1. | Rp | 8.584,00 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2 | Rp | 9.074,97 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1- | |
3 | Rp | 8.775,99 | Untuk dolar Canada (CAD) | 1- | |
4 | Rp | 1.624,32 | Untuk kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5 | Rp | 1.103,10 | Untuk dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6 | Rp | 2.813,92 | Untuk ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7 | Rp | 6.887,64 | Untuk dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8 | Rp | 1.549,66 | Untuk kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9 | Rp | 13.967,04 | Untuk poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10 | Rp | 6.892,40 | Untuk dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11 | Rp | 1.357,57 | Untuk kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12 | Rp | 9.840,42 | Untuk franc Swiss (CHF) | 1- | |
13 | Rp | 10.512,15 | Untuk yen Jepang (JPY) | 100- | |
14 | Rp | 1.333,66 | Untuk kyat Burma (BUK) | 1- | |
15 | Rp | 189,61 | Untuk rupee India (INR) | 1- | |
16 | Rp | 31.063,30 | Untuk dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17 | Rp | 100,12 | Untuk rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18 | Rp | 197,62 | Untuk peso Philipina (PHP) | 1- | |
19 | Rp | 2.288,91 | Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20 | Rp | 78,10 | Untuk rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21 | Rp | 282,29 | Untuk baht Thailand (THB) | 1- | |
22 | Rp | 6.888,20 | Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23 | Rp | 12.112,09 | Untuk EURO (EUR) | 1- | |
24 | Rp | 1.321,28 | Untuk yuan China (CNY) | 1- | |
25 | Rp | 7,86 | Untuk won Korea (KRW) | 1- |
Pasal 2
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini
Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2011
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Mei 2011
An MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL
ttd
MULYA P NASUTION
NIP 195108271976031001