TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 120/KM.1/2011
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 07 MARET SAMPAI DENGAN 13 MARET 2011
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07 MARET SAMPAI DENGAN 13 MARET 2011.
Pasal 1
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 07 Maret 2011 sampai dengan 13 Maret 2011, ditetapkan sebagai berikut :
1. | Rp | 8,809.00 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 8,944.13 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 9,049.91 | Untuk dolar Canada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 1,638.80 | Untuk kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1,130.91 | Untuk dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 2,900.48 | Untuk ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 6,562.18 | Untuk dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1,579.29 | Untuk kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 14,340.17 | Untuk poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 6,938.84 | Untuk dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1,392.41 | Untuk kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 9,482.44 | Untuk franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 10,738.49 | Untuk yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 1,372.12 | Untuk kyat Burma (BUK) | 1- | |
15. | Rp | 195.36 | Untuk rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 31,661.99 | Untuk dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 102.89 | Untuk rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 202.78 | Untuk peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 2,348.74 | Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 79.55 | Untuk rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 288.59 | Untuk baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 6,939.50 | Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 12,219.67 | Untuk EURO (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 1,340.47 | Untuk yuan China (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 7.84 | Untuk won Korea (KRW) | 1- |
Pasal 2
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini
Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2011
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Maret 2011
An MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL
ttd
MULYA P NASUTION
NIP 195108271976031001