TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1155/KM.1/2011
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 17 OKTOBER 2011 SAMPAI DENGAN 23 OKTOBER 2011
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 OKTOBER 2011 SAMPAI DENGAN 23 OKTOBER 2011.
Pasal 1
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan 23 Oktober 2011, ditetapkan sebagai berikut :
1. | Rp | 8.913,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2 | Rp | 8.978,60 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3 | Rp | 8.708,01 | Untuk Dolar Canada (CAD) | 1- | |
4 | Rp | 1.639,67 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5 | Rp | 1.145,55 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6 | Rp | 2.843,46 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7 | Rp | 7.026,12 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8 | Rp | 1.569,39 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9 | Rp | 14.000,72 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10 | Rp | 6.971,45 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11 | Rp | 1.336,84 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12 | Rp | 9.872,40 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13 | Rp | 11.608,49 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14 | Rp | 1.387,22 | Untuk Kyat Burma (BUK) | 1- | |
15 | Rp | 181,55 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16 | Rp | 32.262,79 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17 | Rp | 102,15 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18 | Rp | 205,31 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19 | Rp | 2.376,55 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20 | Rp | 80,89 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21 | Rp | 288,73 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22 | Rp | 6.962,74 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23 | Rp | 12.206,53 | Untuk Euro (EUR) | 1- | |
24 | Rp | 1.399,32 | Untuk Yuan China (CNY) | 1- | |
25 | Rp | 7,66 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Pasal 2
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini
Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2011
An MENTERI KEUANGAN
Plt SEKRETARIS JENDERAL
ttd
KIAGUS AHMAD BADARUDIN