TIMELINE |
---|
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/KM.11/2010
TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 08 MARET 2010 SAMPAI DENGAN 14 MARET 2010
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 08 MARET 2010 SAMPAI DENGAN 14 MARET 2010.
Pasal 1
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan 14 Maret 2010, ditetapkan sebagai berikut :
1. | Rp. | 9.294,75 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- | |
2. | Rp. | 8.385,54 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1,- | |
3. | Rp. | 8.950,00 | Untuk dolar Canada (CAD) | 1,- | |
4. | Rp. | 1.703,55 | Untuk kroner Denmark (DKK) | 1,- | |
5. | Rp. | 1.197,32 | Untuk dolar Hongkong (HKD) | 1,- | |
6. | Rp. | 2.744,22 | Untuk ringgit Malaysia (MYR) | 1,- | |
7. | Rp. | 6.473,61 | Untuk dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- | |
8. | Rp. | 1.573,78 | Untuk kroner Norwegia (NOK) | 1,- | |
9. | Rp. | 14.017,23 | Untuk poundsterling Inggris (GBP) | 1,- | |
10. | Rp. | 6.625,19 | Untuk dolar Singapura (SGD) | 1,- | |
11. | Rp. | 1.299,66 | Untuk kroner Swedia (SEK) | 1,- | |
12. | Rp. | 8.665,14 | Untuk franc Swiss (CHF) | 1,- | |
13. | Rp. | 10.468,48 | Untuk yen Jepang (JPY) | 100,- | |
14. | Rp. | 1.447,78 | Untuk kyat Burma (BUK) | 1,- | |
15. | Rp. | 202,16 | Untuk rupee India (INR) | 1,- | |
16. | Rp. | 32.188,27 | Untuk dinar Kuwait (KWD) | 1,- | |
17. | Rp. | 109,11 | Untuk rupee Pakistan (PKR) | 1,- | |
18. | Rp. | 201,68 | Untuk peso Philipina (PHP) | 1,- | |
19. | Rp. | 2.478,48 | Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- | |
20. | Rp. | 81,20 | Untuk rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- | |
21. | Rp. | 283,41 | Untuk baht Thailand (THB) | 1,- | |
22. | Rp. | 6.626,99 | Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- | |
23. | Rp. | 12.679,34 | Untuk EURO (EUR) | 1,- | |
24. | Rp. | 1.361,64 | Untuk yuan China (CNY) | 1,- | |
25. | Rp. | 8,06 | Untuk won Korea (KRW) | 1,- |
Pasal 2
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini
Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2010
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Maret 2010
An. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd.
ANGGITO ABIMANYU
NIP 196302191988031001